一、 采购单位、集中采购机构的名称、联系人和联系方式:
名 称 | 项目联系人 | 联系电话 |
营口市民政局 | 詹先生 | 0417-2943708 |
营口市审批技术审查与公共资源交易中心 | 采购科 | 0417-2972505 |
二、 原公告的采购项目名称及首次公告日期:
招标项目名称 | 招标文件编号 | 首次公告日期 |
营口市养老服务智慧信息平台建设 | YKSGZC2018253(1) | 2019.1.30 |
三、 更正(澄清或修改)事项、内容及日期:
更正(澄清或修改)事项 | 更正(澄清或修改)内容及日期 | |
| 更正(澄清或修改)前 | 更正(澄清或修改)后 |
符合性证明材料 | 4.投标人出具近三年类似的服务业绩(合同复印件加盖投标人公章) | 删除 |
指挥调度中心硬件配置 1)液晶屏 (p60页需求一览表同时修改) | 46寸液晶屏(24台) 1.46 英寸液晶拼接屏,采用4*6方式排列; | 55寸液晶屏(15台) 1.55 英寸液晶拼接屏,采用3*5方式排列; (其他无变化) |
10)触摸一体机(20套) | 可实现在线服务查询、服务下单、政策查询、对外宣传展示的功能。 支持Wifi、4G通信,不受放置场地限制 • 55寸竖屏,分辨率:1920*1080 • 支持图片、视频播放,远程更新内容 • 支持播放U盘/USB内容 • Android 5.0+操作系统 • 外形尺寸:约高1880*宽795*厚70(mm) • 音频输出:2*5W(8欧) • 电压:AC100-240V • 重量:68Kg • 多点红外触摸 • HDMI输出 | 可实现在线服务查询、服务下单、政策查询、对外宣传展示的功能。 支持Wifi、4G通信,不受放置场地限制 • 55寸竖屏,分辨率:1920*1080 • 支持图片、视频播放,远程更新内容 • 支持播放U盘/USB内容 • Android 5.0+操作系统 • 支持多点红外触摸 • 支持HDMI输出 |
11)LED显示屏(p60页需求一览表同时修改) | 10㎡ | 5㎡ (其他无变化) |
手持数据采集终端设备硬件参数要求(硬件配置) p54页 | 4核1.3GHZ处理器,1GB内存,8GB存储,支持NFC、一维/二维码扫描,WIFI/蓝牙/全网通4G通讯,后置800万自动对焦摄像头。 | 4核1.3GHZ处理器,1GB内存,8GB存储,支持NFC、一维/二维码扫描,WIFI/蓝牙/全网通4G通讯,5.0M像素自动对焦摄像头。 |
P61页备注说明 | 1、投标报价为智慧养老服务平台建设、智慧养老服务平台运营、指挥调度中心建设、养老服务设施及居家养老服务运营、标准化服务体系建设、养老机构信息化系统管理、特困人员管理系统建设、特殊困难老年人居家养老服务报价之和。 | 1、投标报价为智慧养老服务平台建设、智慧养老服务平台运营、指挥调度中心硬件配置、养老服务设施及居家养老服务运营、标准化服务体系建设、养老机构信息化系统管理、特困人员管理系统建设、特殊困难老年人居家养老服务报价之和。 |
四、 重要提示:
本更正公告为招标文件的组成部分,投标供应商应按照本项目招标文件"招标文件的澄清和修改"的规定和本更正公告的要求编制投标文件,内容不一致的地方,以本更正公告为准;同一事项以最后发布的更正公告内容为准。并请按照本项目招标文件和本补遗文件的要求编制投标文件。
营口市审批技术审查与公共资源交易中心
2019年1月31日