评分因素 | 评分细则 |
经济标(70分) | 价格 (70分) | 投标报价评分(70 分): 投标报价等于评 标基准值时得满分。 基准值:当通过初步评 审且投标报价不小于确定的合理最低价的投标单位大于等于 7 家时,先对投标人的投标报 价由低到高依次排序, 去掉投标报价最高 20%家和最低 20%家投标人(小数点后不保留有 效数字,个位数向下取整, 例如:投标有效投标单位为7家,那面前20%去掉1家,后20%去掉1家)后的取算术平均值; 当通过初步评审且投标报价不小于确定的合理最低价的投标单位小于 7家则不去;将其投标报价取平均值做为评标基准价。 (小数点后不保留有效数字,个位 数向下取整)后的算术平均值。扣分公式:投标报价与基准价相 比的偏差率,每高 1%扣0.15分,每低 1%扣0.1分,非整数比例扣分采用插值法,四舍五入,精确到小数点后两位。 |
组织设计(16分) | 施工程序及总体概述(2.00分) | 综合说明文字清楚,内容全面、应遵循的基本原则、指导思想与目标明确的得2-1分。 综合说明文字比较清楚,内容基本全面、应遵循的基本原则、指导思想与目标校明确的得1(含)-0.1分。 综合说明文字不清楚,内容不全面、应遵循的基本原则、指导思想与目标不明确的得0分。 |
施工方案与技术措施(2.00分) | 总体施工规划布置合理、明确施工方案方法、技术措施、分部分项施工方法全面合理、施工重点突出的得2-1分。 总体施工规划布置较合理、较明确施工方案方法、技术措施,分部分项施工方法较合理、施工重点较突出的得1(含)-0.1分。 总体施工规划布置不合理、不明确施工方案方法、技术措施,分部分项施工方法不合理、施工重点不突出的得0分。 |
质量管理体系与措施及违约承诺(2.00分) | 施工质量保证措施合理完善、结合实际、措施明确责任到人,承诺工程质量标准高的,得2-1分。 施工质量保证措施较合理完善、结合实际较好、措施较明确、责任人较具体,承诺工程质量标准较高的,得1(含)-0.1分。 施工质量保证措施不合理不完善、不结合实际、措施不明确、没有责任到人,承诺工程质量标准不高的,得0分。 |
安全管理体系与措施及违约承诺(2.00分) | 根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整,关键地点、工序、环节控制保障措施得当,责任人具体,承诺安全文明施工标准高的,得2-1分。 根据实际情况制定安全文明施工保证计划较全面周到、较完整,关键地点、工序、环节控制保障措施较得当,责任人较具体,承诺安全文明施工标准较高的,得1(含)-0.1分。 根据实际情况制定安全文明施工保证计划不全面周到、不完整,关键地点、工序、环节控制保障措施不得当,责任人不具体,无承诺安全文明施工标准的,得0分。 |
安全、文明施工保证措施(2.0 分) | 针对项目实际情况,有先进、具体、完 整、可行的实施措施,采用的规范正确、清晰且委派专职安全员得得2-1分。 针对项目实际情况,有具体、完整、可 行的实施措施,采用的规范正确且委派专职 安全员得1(含)-0.1分。 针对项目实际情况,无可行的实施措施,未采用的规范正确且委派专职安全员得 0 分; |
环境保护管理体系与措施(2.00分) | 环境保护管理体系与措施好的得2-1分。 环境保护管理体系与措施较好的得1(含)-0.1分。 环境保护管理体系与措施不好的得0分。 |
工程进度计划与保证措施及违约承诺(2.00分) | 施工进度划编制合理、可行,关键线路清晰、准确、完整,关键节点控制措施得当、可操作性强,保证措施可靠的,得2-1分。 施工进度计划编制较合理、可行,关键线路较清晰、准确、完整,关键节点控制措施得当、可操作性较强,保证措施较可靠的,得1(含)-0.1分。 施工进度计划编制不合理、可行,关键线路不清晰、准确、完整,关键节点控制措施不当、可操作性不强,保证措施不可靠的,得0分。 |
资源配备计划(2.00分) | 设备、材料、进场安排合理可行、人员进场安排合理可行、资源供应计划安排与施工计划方案配合得当的得2-1分。 设备、材料、进场安排较合理可行、人员进场安排较合理可行、资源供应计划安排与施工计划方案配合较得当的得1(含)-0.1分。 设备、材料、进场安排不合理可行、人员进场安排不合理可行、资源供应计划安排与施工计划方案配合不得当的得0分。 |
|
其他因素评分标准(14分) | 项目组织 机构和人 员配备 (2.00分) | 拟设立项目组织机构和人员构成是否合理、是否职责分工明确、专业配套齐全2-0分。 |
企业业绩(3分)
| 2018年1月1日之后(以工程竣工时间为准)具有600万元以上农田高标准或农田改造业绩,每有一项得3分,最高得3分。(此项需提供中标通知书、合同及工程竣工验收单复印件加盖公章附在投标文件中为准, 否则不得分)。 |
体系认证 (3.00分) | 企业具备三大体系认证证书(质量、环境、健康)且在有效期内,每有一项得1分。提供复印件加盖单位公章。 |
企业信用 (3.00分) | 投标人取得经省(市)信用办或相关监管部门备案或认可的信用中介机构出具的信用报告(有效期内),评定A级的得1分,AA级的得2分,AAA级的得3分,提供复印件加盖公章。 |
财务状况 (3.00分) | 根据企业近三年(2018年-2020年)审计报告(资产负债表、现金流量表、损益表),判断企业经济运行状况,三年全部盈利的得3分,二年盈利的得2分,一年盈利的得1分。须提供审计报告复印件加盖公章。 |