营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 中标候选人公示 营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工招标评标工作于2026年5月11日在营口市公共资源交易服务中心(盖州分中心评标室)结束,现将评标委员会推荐的中标候选人公示如下: 中标候选人排序、名称、预期中标价、评审总分、质量要求、安全目标、工期情况: 营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 | 推荐意见 | 1 | 2 | 3 | 中标候选人 名称 | 辽宁一山建工有限公司 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 辽宁兴宏泰建设工程有限公司 | 预期中标价(元) | 8767540.00 | 8778559.00 | 8765186.00 | 评审总分 | 99.9249011 | 99.8990276 | 99.8980722 | 质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | 安全目标 | 杜绝较大及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故。 | 杜绝较大及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故。 | 杜绝较大及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故。 | 工期 (日历天) | 159 | 159 | 159 |
辽宁一山建工有限公司 主要人员信息公示汇总表 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 1 | 项目经理 | 张鹏东 | 二级注册建造师·市政公用工程 公路工程 | 辽221141557980 |
企业业绩信息公示汇总表 序号 | 项目合同名称 | 招标人 | 交工年月 | 1 | 2024年葫芦岛市绥珠线(丹东线六股河大桥至京抚线六股河大桥西段)修复 | 葫芦岛市交通运输保障中心 | 2024年5月 |
辽宁五洲公路工程有限责任公司 主要人员信息公示汇总表 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 1 | 项目经理 | 惠荣伟 | 一级注册建造师·公路工程 | 辽1212005200804079 |
企业业绩信息公示汇总表 序号 | 项目合同名称 | 招标人 | 交工年月 | 1 | 2021年南阳分公司沪陕高速公路宛坪段路面专项工程 | 河南省交通运输发展集团有限公司南阳分公司 | 2021年4月 |
辽宁兴宏泰建设工程有限公司 主要人员信息公示汇总表 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 1 | 项目经理 | 胡增利 | 一级注册建造师·公路工程 | 辽1212006200804656 |
企业业绩信息公示汇总表 序号 | 项目合同名称 | 招标人 | 交工年月 | 1 | 2025年鞍山市弓黑线(七岭子至外环道口段)、草鞍线(庙尔台至七岭子段)、辽庄线韭菜桥维修修复养护工程、海欢线史大壕桥等共6座桥梁拆除重建养护工程 | 鞍山市交通运输事务中心 | 2025年06月 |
中标候选人公示期为2026年5月13日-2026年5月18日,投标人或其他利害关系人(其他利害关系人是指除投标人以外的、与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和自然人)对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。超过时效的异议、或异议书的内容及签字盖章不完整的异议,招标人有权不予受理。 异议书应当包括下列内容:(1)异议人的名称、地址及有效联系方式;(2)异议人为非投标人的,应提供相关材料证明其为其他利害关系人;(3)被异议人的名称、地址;(4)具体、明确的异议事项;(5)与异议事项相关的请求及主张;(6)必要的法律法规依据;(7)有效线索和相关证明材料。 投标人或其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以自知道或应当知道之日起10日内向监督部门投诉。投诉应符合《招标投标法实施条例》及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉、或超过时效的投诉、或投诉书的内容及签字盖章不完整的投诉、或属于《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条所述情形之一的投诉,监督部门将不予受理。 投诉书应当包括下列内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)投诉人为非投标人的,应提供相关材料证明其为其他利害关系人;(3)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(4)投诉事项的基本事实;(5)异议的提出及招标人答复情况;(6)相关请求及主张;(7)有效线索和相关证明材料。 异议书或投诉书的签字盖章:异议或投诉人是法人的,必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;是其他组织或者自然人的,必须由主要负责人或者异议人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。 投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的、或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的、或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的,监督机构将不予受理,并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。 监督部门:盖州市交通运输局 地 址:营口市盖州市清河大街八大局七楼 联 系 人:杨女士 电 话:0417-7696996 招 标 人:盖州市交通运输服务中心 地 址:营口市盖州市盖州路108号 联 系 人:付先生 电 话:0417-7805464 招标代理:沈阳金诺工程招标代理有限公司 地 址:沈阳市浑南区远航中路25号 联 系 人:金先生 联系电话:024-31695917-8527 邮 箱:1053482638@qq.com
技术标开标记录表 标段编号:LNJYGC20260413007001001 标段名称:营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 序号 | 投标单位名称 | 工期(日历天) | 工程质量 | 安全目标 | 备注 | 1 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 2 | 沈阳市新民路桥建设有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 3 | 沈阳市沈北新区公路工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 4 | 辽宁驿昌实业有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 5 | 沈阳通航交通设施有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 6 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 7 | 辽宁通达交通建设工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 8 | 大连永兴公路工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 9 | 大连仁合市政工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 10 | 大连昌鑫建设有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
|
11 | 东港市威龙路桥工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 12 | 辽宁交通建设集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 13 | 辽宁中科道路工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 14 | 辽宁恒业土木工程新技术发展有限 公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 15 | 河北中立交通建设有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 16 | 辽宁一山建工有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 17 | 大连力和公路工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 18 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 19 | 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
|
20 | 河北盛创公路工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 21 | 安徽通康建设工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 22 | 天平项目管理有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 23 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 24 | 甘肃天马公路建筑工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 25 | 辽宁畅业公路工程集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 26 | 辽宁兴宏泰建设工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 27 | 盖州市天众道路工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 28 | 沈阳市苏家屯区公路工程公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 29 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 30 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
|
31 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 32 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 33 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 34 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 35 | 江西中煤建设集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 36 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 37 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 38 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 39 | 浙江成明公路建设有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 40 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
|
41 | 承德周道路桥有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 42 | 新疆交工建设工程集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 43 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 44 | 秦皇岛市新宝路桥工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 45 | 河北高速恒质公路建设集团有限公 司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 46 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 47 | 广西桂资工程集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 48 | 广东恒泰公路工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 49 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 50 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 51 | 青岛交建集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
|
52 | 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 53 | 江西创明建设工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 54 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 55 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 56 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 57 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 58 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 59 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 60 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
| 61 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
|
62 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 159 | 标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格 | 杜 绝 较 大 及以上安全生产责任事故,减少一般事故,力争零责任事故 |
|
经济标开标记录表 标段编号:LNJYGC20260413007001001
标段名称:营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 | 1 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 8739391 |
| 2 | 沈阳市新民路桥建设有限公司 | 8837191 |
| 3 | 沈阳市沈北新区公路工程有限公司 | 8703384 |
| 4 | 辽宁驿昌实业有限公司 | 8789252 |
| 5 | 沈阳通航交通设施有限公司 | 8780702 |
| 6 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 9222720 |
| 7 | 辽宁通达交通建设工程有限公司 | 8693874 |
| 8 | 大连永兴公路工程有限公司 | 8846894 |
| 9 | 大连仁合市政工程有限公司 | 8876770 |
| 10 | 大连昌鑫建设有限公司 | 8793767 |
| 11 | 东港市威龙路桥工程有限公司 | 8736817 |
| 12 | 辽宁交通建设集团有限公司 | 8826912 |
| 13 | 辽宁中科道路工程有限公司 | 8882824 |
| 14 | 辽宁恒业土木工程新技术发展有限公司 | 8955578 |
| 15 | 河北中立交通建设有限公司 | 8731802 |
| 16 | 辽宁一山建工有限公司 | 8767540 |
| 17 | 大连力和公路工程有限公司 | 8861400 |
| 18 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 8936431 |
| 19 | 河北盛创公路工程有限公司 | 9046000 |
| 20 | 安徽通康建设工程有限公司 | 8893104.00 |
| 21 | 天平项目管理有限公司 | 8815757 |
| 22 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 8884361 |
| 23 | 甘肃天马公路建筑工程有限公司 | 8807409 |
| 24 | 辽宁畅业公路工程集团有限公司 | 8854676 |
| 25 | 辽宁兴宏泰建设工程有限公司 | 8765186 |
| 26 | 沈阳市苏家屯区公路工程公司 | 8879846 |
| 27 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 8867664 |
| 28 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 8818073 |
| 29 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 8958912 |
| 30 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 8837959 |
| 31 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 8682086.00 |
| 32 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 8778559 |
| 33 | 江西中煤建设集团有限公司 | 8797946 |
| 34 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 8721907 |
|
35 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 8925095 |
| 36 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 8902519 |
| 37 | 浙江成明公路建设有限公司 | 8819177 |
| 38 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 8822434 |
| 39 | 承德周道路桥有限公司 | 8958528 |
| 40 | 新疆交工建设工程集团有限公司 | 8845357.00 |
| 41 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 9050000 |
| 42 | 秦皇岛市新宝路桥工程有限公司 | 8853333 |
| 43 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 8728411 |
| 44 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 8669923 |
| 45 | 广西桂资工程集团有限公司 | 8871843 |
| 46 | 广东恒泰公路工程有限公司 | 8852226 |
| 47 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 8755820 |
| 48 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 8885994 |
| 49 | 青岛交建集团有限公司 | 8864417 |
| 50 | 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | 8759124 |
| 51 | 江西创明建设工程有限公司 | 9048085.00 |
| 52 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | 8858403 |
| 53 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 8842926 |
| 54 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 8803787 |
| 55 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 8788925 |
| 56 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 9040733 |
| 57 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 9049086 |
| 58 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 8809081 |
| 59 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 8944117.00 |
| 60 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 8828343 |
|
开标时间:2026-05-1110:00:00 评标价平均值公式:方法一:分区加权法 最高投标限价 (C):9607000.0 评标基准价权重系数 (K):0.02 评标基准值下浮系数 (Z): 0.9 评标价平均值 (B):8838442.4457527 评标基准值 (D):8774129.2744661
详细评分汇总表 标段编号:LNJYGC20260413007001001 标段名称:营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 序号 | 投标单位名称 | 经济标评审得分 | 总分 | 排名 | 1 | 辽宁一山建工有限公司 | 99.9249011 | 99.9249011 | 1 | 2 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 99.8990276 | 99.8990276 | 2 | 3 | 辽宁兴宏泰建设工程有限公司 | 99.8980722 | 99.8980722 | 3 | 4 | 沈阳通航交通设施有限公司 | 99.8501794 | 99.8501794 | 4 | 5 | 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | 99.8289828 | 99.8289828 | 5 | 6 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 99.7913266 | 99.7913266 | 6 | 7 | 辽宁驿昌实业有限公司 | 99.6552882 | 99.6552882 | 7 | 8 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 99.6040829 | 99.6040829 | 8 | 9 | 东港市威龙路桥工程有限公司 | 99.5747467 | 99.5747467 | 9 | 10 | 大连昌鑫建设有限公司 | 99.5523720 | 99.5523720 | 10 | 11 | 河北中立交通建设有限公司 | 99.5175900 | 99.5175900 | 11 | 12 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 99.4789423 | 99.4789423 | 12 | 13 | 江西中煤建设集团有限公司 | 99.4571148 | 99.4571148 | 13 | 14 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 99.4048153 | 99.4048153 | 14 | 15 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 99.3239734 | 99.3239734 | 15 | 16 | 甘肃天马公路建筑工程有限公司 | 99.2414124 | 99.2414124 | 16 | 17 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 99.2033004 | 99.2033004 | 17 | 18 | 沈阳市沈北新区公路工程有限公司 | 99.1937060 | 99.1937060 | 18 | 19 | 辽宁通达交通建设工程有限公司 | 99.0853192 | 99.0853192 | 19 | 20 | 天平项目管理有限公司 | 99.0511258 | 99.0511258 | 20 | 21 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 98.9983342 | 98.9983342 | 21 |
第 1 页 / 共 1 页 详细评分汇总表 标段编号:LNJYGC20260413007001001 标段名称:营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 序号 | 投标单位名称 | 经济标评审得分 | 总分 | 排名 | 22 | 浙江成明公路建设有限公司 | 98.9731694 | 98.9731694 | 22 | 23 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 98.9509697 | 98.9509697 | 23 | 24 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 98.8989284 | 98.8989284 | 24 | 25 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 98.8123463 | 98.8123463 | 25 | 26 | 辽宁交通建设集团有限公司 | 98.7968556 | 98.7968556 | 26 | 27 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 98.7642370 | 98.7642370 | 27 | 28 | 沈阳市新民路桥建设有限公司 | 98.5625530 | 98.5625530 | 28 | 29 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 98.5450470 | 98.5450470 | 29 | 30 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 98.4318278 | 98.4318278 | 30 | 31 | 新疆交工建设工程集团有限公司 | 98.3764150 | 98.3764150 | 31 | 32 | 大连永兴公路工程有限公司 | 98.3413802 | 98.3413802 | 32 | 33 | 广东恒泰公路工程有限公司 | 98.2198410 | 98.2198410 | 33 | 34 | 秦皇岛市新宝路桥工程有限公司 | 98.1946078 | 98.1946078 | 34 | 35 | 辽宁畅业公路工程集团有限公司 | 98.1639950 | 98.1639950 | 35 | 36 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | 98.0790408 | 98.0790408 | 36 | 37 | 大连力和公路工程有限公司 | 98.0107262 | 98.0107262 | 37 | 38 | 青岛交建集团有限公司 | 97.9419558 | 97.9419558 | 38 | 39 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 97.8679428 | 97.8679428 | 39 | 40 | 广西桂资工程集团有限公司 | 97.7726856 | 97.7726856 | 40 | 41 | 大连仁合市政工程有限公司 | 97.6603780 | 97.6603780 | 41 | 42 | 沈阳市苏家屯区公路工程公司 | 97.5902628 | 97.5902628 | 42 |
第 2 页 / 共 习 页
详细评分汇总表 标段编号:LNJYGC20260413007001001 标段名称:营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 序号 | 投标单位名称 | 经济标评审得分 | 总分 | 排名 | 43 | 辽宁中科道路工程有限公司 | 97.5223814 | 97.5223814 | 43 | 44 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 97.4873466 | 97.4873466 | 44 | 45 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 97.4501236 | 97.4501236 | 45 | 46 | 安徽通康建设工程有限公司 | 97.2880562 | 97.2880562 | 46 | 47 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 97.0734480 | 97.0734480 | 47 | 48 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 96.5588442 | 96.5588442 | 48 | 49 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 96.3004482 | 96.3004482 | 49 | 50 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 96.1252514 | 96.1252514 | 50 | 51 | 辽宁恒业土木工程新技术发展有限公司 | 95.8640062 | 95.8640062 | 51 | 52 | 承德周道路桥有限公司 | 95.7967630 | 95.7967630 | 52 | 53 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 95.7880100 | 95.7880100 | 53 | 54 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 93.9229588 | 93.9229588 | 54 | 55 | 河北盛创公路工程有限公司 | 93.8029014 | 93.8029014 | 55 | 56 | 江西创明建设工程有限公司 | 93.7553752 | 93.7553752 | 56 | 57 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 93.7325582 | 93.7325582 | 57 | 58 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 93.7117242 | 93.7117242 | 58 | 59 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 89.7746954 | 89.7746954 | 59 |
评委签名: 第 3 页/共 1 页 详细评分汇总表 标段编号:LNJYGC20260413007001001 标段名称:营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 开标时间:2026-05-1110:00:00 否决投标通知书 杭州天禧公路养护科技有限公司: 你单位提交的投标文件因以下原因被否决投标。 二信封在规定时间未解密 营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 评标委员会 开标时间:2026-05-1110:00:00
否决投标通知书 盖州市天众道路工程有限公司: 你单位提交的投标文件因以下原因被否决投标。 投标人的项目总工资格不符合招标文件的要求。 营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 评标委员会
开标时间:2026-05-1110:00:00 否决投标通知书 中铁十九局集团第三工程有限公司: 你单位提交的投标文件因以下原因被否决投标。 工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价不一致。 营口市庄西线(太阳升至桥南段)修复养护工程施工 评标委员会 开标时间:2026-05-1110:00:00
|