根据政府信息办规划要求,从2023年9月9日起,本站域名由ccgp.yingkou.gov.cn更换为:ccgp.yingkou.net.cn
 
大石桥市镁基园官屯保障性住房的门点、车库成交公告

大石桥市镁基园官屯保障性住房的门点、车库
序 号   结构 面积(m2) 评估价           3拍起拍价(元) 3拍成交单价          (元/m2) 3拍成交价 买受人 买受人      联系电话 买受人身份证号 竞买号牌 备注
1 大石桥市官屯保障房门点5#商业网点102 框架 71.21    320,445.00     320,445.00   4,500.00 320,445.00  战兴舟 15241783239  1  
2 大石桥市官屯保障房门点5#商业网点 101 框架 72.43    347,664.00     347,664.00   4,800.00 347,664.00 冷从海  13841779282 2  
3 大石桥市官屯保障房门点5#商业网点 103 框架 70.43    316,935.00     316,935.00   4,500.00 316,935.00 赵荣江 13841743063 4  
4 大石桥市官屯保障房门点5#商业网点 104 框架 70.43    316,935.00     316,935.00   4,500.00 316,935.00 赵荣江  13841743063 5  
5 大石桥市官屯保障房门点3#商业网点 108  框架 76.78    368,544.00     368,544.00   4,800.00 368,544.00   15840782378 6  
6 大石桥市官屯保障房门点3#商业网点 107 框架 90.43    406,935.00     406,935.00   4,500.00 406935.00 屈晓龙 15841711958 7  
7  大石桥市官屯保障房门点1#商业网点 101   框架     72.09    324,855.00     324,855.00        4,500.00     324,855.00  张忠海  13464764544 9  
合计    523.80 2,402,313.00 2,402,313.00    2,402,313.00          
拍卖时间:2019年12月27日上午9:30 拍卖地点:营口市公共资源交易服务中心大石桥市分中心
产权所有人:大石桥市正通置业有限公司 拍卖行名称:营口益诚拍卖公司
2019.12.27_10.39.31_8660(1).xls
来源:      时间:2019-12-27打印本页