根据政府信息办规划要求,从2023年9月9日起,本站域名由ccgp.yingkou.gov.cn更换为:ccgp.yingkou.net.cn
 
大石桥水畔明苑、富雅豪临、富宇鑫尊门市、车库、仓库共计377个

大石桥水畔明苑、富雅豪临、富宇鑫尊门市、车库、仓库共计377个。
号牌 姓名 身份证号码 电话 竞买标的物 面积 单价 金额
005 齐世忠 13464781572 富宇鑫尊(F南)36#115仓库                21.27             3,000.00 63,810.00
018 肖峰 13314074288 富宇鑫尊(F南)38#104车库                23.10             5,800.00 133,980.00
002 孙贵洲 15042702067 富宇鑫尊(F南)38#115仓库                21.14             3,000.00 63,420.00
001 孙秋菊 18741727706 富宇鑫尊(F南)38#120仓库                21.14             3,000.00 63,420.00
010 许凤英 15124202627 富宇鑫尊(F南)44#108仓库                13.69             3,000.00 41,070.00
003 张正磊 13904972687 富宇鑫尊(F南)44#109仓库                13.69             3,000.00 41,070.00
007 穆广杰 13904071199 富宇鑫尊(F南)44#117仓库                11.40             3,000.00 34,200.00
009 刘晓丽 13079438866 富宇鑫尊(F南)45#124仓库                17.18             3,000.00 51,540.00
017 李秀丽 13841799968 水畔明苑东大门101、201               509.93             6,200.00 3,161,566.00
015 彭树明 13386711877 水畔明苑2#商业网点103、203 165.51             6,200.00 1,026,162.00
013 郑乐勇 13464742085 水畔明苑14#133车库                21.90             5,800.00 127,020.00
011 姚渌元 13840783579 水畔明苑15#125车库                20.97             5,800.00 121,626.00
012 谭欣茹 15141760613 富雅豪临02#103仓库                10.80             3,100.00 33,480.00
016 于磊 13500477895 富雅豪临13#108仓库 25.43             3,100.00 78,833.00
008 王竹英 15134247366 富雅豪临15#109仓库                12.96             3,100.00 40,176.00

2019.12.5_14.56.42_7564(1).xls
来源:      时间:2019-12-05打印本页